Аналіз трансформаторної оливи
Вміст вологи | Вимірювання температури | До 500 ppm | Компактний розмір
Вміст вологи | Вміст водню | Компактний | Малі розміри
Тангенс δ | Питомий опір | Діелектрична проникність | Компактні розміри
Вміст вологи | Клас чистоти | Компактність | Невеликий розмір
Вміст вологи | Вміст водню | Клас чистоти | Компактний розмір
Вміст залишкових газів | Вимірювання до 10 хвилин | Компактні розміри
60 кВ | Напруга пробою | Компактний | Невеликий розмір
80 кВ | Напруга пробою | Компактний | Невеликий розмір
80 кВ | Пробивна напруга | Акумулятор | Компактні розміри
100 кВ | Напруга пробою | Компактний | Невеликий розмір
