Установки термовакуумної очистки і фільтрації оливи, масла
0,4-0,6 м3/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
1000 л/год | Глибока дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
1000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
1000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
2200 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
4000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
4000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
4000 л/год | Глибока дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
6000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
6000 л/год | Глибока дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
8000 л/год | Дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
10000 л/год | Глибока дегазація | Вакуумне сушіння | Фільтрація 5 мкм
